| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 5 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 6 | 阿曼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 1 | 2 | +18 | 28 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +15 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | 委内瑞拉 | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
世界杯预选赛结果表格 整合了全球六大洲足联的预选赛实时积分、赛果与排名。包含亚洲区18强赛、南美区双循环、欧洲区小组赛、非洲区淘汰赛等关键数据。表格数据每轮更新,方便球迷、媒体、竞彩爱好者快速查阅。
🏅 表格特色:球队排名升降、净胜球色标、出线形势分析。点击球队可查看详细交锋记录。智能适配手机屏幕,滑动查看完整数据。